單位:元/立方米
用水類別 | 到戶價(jià)格 | 其 中 | 執(zhí)行范圍 | |||
供水 價(jià)格 | 污水 處理費(fèi) | |||||
一、居民生活用水 | 1、第一級水量: 每戶每月20立方米(含20立方米)以下 | 城 區(qū) | 2.95 | 2.00 | 0.95 | 指居民住宅及其附屬設(shè)施(包括物業(yè)服務(wù)、門衛(wèi)、消防、車庫)等生活用水。含學(xué)校、幼兒園教學(xué)和學(xué)生生活用水、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和孤兒院及殘疾人托養(yǎng)機(jī)構(gòu)等社會福利場所生活用水、宗教場所生活用水、社區(qū)和村級組織工作用房及居民公益性服務(wù)設(shè)施用水、生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)內(nèi)可以單獨(dú)計(jì)量的職工集體宿舍、食堂用水等。 |
其他鎮(zhèn) | 2.75 | 2.00 | 0.75 | |||
2、第二級水量: 每戶每月21-30立方米(含30立方米) | 城 區(qū) | 4.15 | 3.20 | 0.95 | ||
其他鎮(zhèn) | 3.95 | 3.20 | 0.75 | |||
3、第三級水量: 每戶每月31立方米以上 | 城 區(qū) | 5.15 | 4.20 | 0.95 | ||
其他鎮(zhèn) | 4.95 | 4.20 | 0.75 | |||
二、非居民生活用水 | 非經(jīng)營性用水 | 5.70 | 3.10 | 2.60 | 行政事業(yè)單位用水、市政用水(環(huán)衛(wèi)、綠化)、生態(tài)用水、消防用水等。 | |
經(jīng)營性用水 | 6.20 | 3.20 | 3.00 | 工業(yè)、經(jīng)營服務(wù)用水(含從事商品交換、提供有償服務(wù)等非公益性經(jīng)營活動)等用水。 | ||
三、特種用水 | 9.00 | 6.00 | 3.00 | 洗車、高爾夫球場、桑拿、水療、以自來水為原料的純凈水生產(chǎn)企業(yè)用水。 |
注:城區(qū)是指柯橋、華舍、湖塘、柯巖四個(gè)街道